 | USD | 1 United States Dollar | = | 68,7448
rouble |  | EUR | 1 Euro | = | 78,4309
rouble |  | KGS | 1 Kyrgyzstani Som | = | 0,984178
rouble |  | UAH | 1 Ukrainian Hryvnia | = | 2,51104
rouble |  | KZT | 1 Kazakhstani Tenge | = | 0,184907
rouble |  | CZK | 1 Czech Koruna | = | 3,03335
rouble |  | CAD | 1 Canadian Dollar | = | 50,5402
rouble |  | AUD | 1 Australian Dollar | = | 48,4926
rouble |  | CHF | 1 Swiss Franc | = | 69,6714
rouble |  | CNY | 1 Yuan Renminbi | = | 9,98284
rouble |  | GBP | 1 Pound Sterling | = | 87,189
rouble |  | JPY | 1 Japanese Yen | = | 0,623338 rouble |  | KRW | 1 South Korean Won | = | 0,0611049
rouble |  | HUF | 1 Hungarian Forint | = | 0,24381
rouble |  | DKK | 1 Danish Krone | = | 10,501
rouble |  | PLN | 1 Polish Zloty | = | 18,2958
rouble |  | SEK | 1 Swedish Krona | = | 7,60031
rouble |  | NOK | 1 Norwegian Krone | = | 7,85242
rouble |  | BGN | 1 Bulgarian Lev | = | 40,0774
rouble |  | BRL | 1 Brazilian Real | = | 17,6088
rouble |  | INR | 1 Indian Rupee | = | 0,981368
rouble |  | TRY | 1 Turkish Lira | = | 12,9707
rouble |  | AMD | 1 Armenian Dram | = | 0,141742
rouble |  | AZN | 1 Azerbaijanian Manat | = | 40,5215
rouble |  | TMT | 1 Turkmenistan New Manat | = | 19,6695
rouble |  | ZAR | 1 South African Rand | = | 4,70935
rouble |  | MDL | 1 Moldovan Leu | = | 4,01254
rouble |  | TJS | 1 Tajikistani Somoni | = | 7,29388
rouble |  | UZS | 1 Uzbekistan Sum | = | 0,00824323
rouble |  | SGD | 1 Singapore Dollar | = | 50,0581
rouble |  | RON | 1 New Romanian Leu | = | 16,8973
rouble |  | HKD | 1 Hong Kong Dollar | = | 8,77664
rouble |  | XDR | 1 SDR (Special Drawing Right) | = | 95,3745
rouble |
| Currency calculator
Recommend in social networks: | |
|
|